Here is what is happening with your SaaS today.
Monthly recurring revenue, last 12 months
Active subscribers by plan
| Invoice | Customer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| INV-1042 | Olivia Bennett | $1,499 | Paid |
| INV-1041 | Liam Carter | $299 | Paid |
| INV-1040 | Sofia Rossi | $79 | Pending |
| INV-1039 | Aarav Mehta | $79 | Paid |
| INV-1038 | Emma Dubois | $299 | Overdue |
Olivia Bennett upgraded to Enterprise
2 min ago
Sofia Rossi started a Pro trial
18 min ago
Emma Dubois payment failed on INV-1038
1 hr ago
Aarav Mehta created an API key
3 hr ago
Noah Schmidt cancelled Starter plan
Yesterday